2026年4月19日,阿根廷職業(yè)聯(lián)賽,阿根廷青年人主場(chǎng)對(duì)陣圖庫曼競(jìng)技。主隊(duì)?wèi){借上半場(chǎng)的一粒進(jìn)球,以1比0的比分取得勝利。
全場(chǎng)比賽對(duì)抗激烈,但進(jìn)球機(jī)會(huì)不多。圖庫曼競(jìng)技在比賽末段試圖反撲,未能改寫比分。阿根廷青年人全取三分。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 阿根廷青年人 | 1 : 0 | 圖庫曼競(jìng)技 |
| 2024-09-30 | 阿根廷青年人 | 0 : 0 | 圖庫曼競(jìng)技 |
| 2024-02-07 | 圖庫曼競(jìng)技 | 0 : 0 | 阿根廷青年人 |
| 2023-09-03 | 阿根廷青年人 | 2 : 2 | 圖庫曼競(jìng)技 |
| 2023-05-13 | 圖庫曼競(jìng)技 | 1 : 2 | 阿根廷青年人 |
| 阿根廷青年人 | 1 : 0 | 圖庫曼競(jìng)技 |
| 獨(dú)立 | 3 : 1 | 阿根廷青年人 |
| 阿根廷青年人 | 3 : 2 | 班菲爾德 |
| 阿爾多西維 | 0 : 2 | 阿根廷青年人 |
| 阿根廷青年人 | 2 : 1 | 拉努斯 |
| 阿根廷青年人 | 1 : 0 | 圖庫曼競(jìng)技 |
| 圖庫曼競(jìng)技 | 0 : 0 | 堤格雷 |
| 羅薩里奧中央 | 2 : 1 | 圖庫曼競(jìng)技 |
| 圖庫曼競(jìng)技 | 2 : 1 | Sportivo Barracas |
| 圖庫曼競(jìng)技 | 1 : 0 | 拉普拉塔體操擊劍 |
2026年4月19日,阿根廷職業(yè)聯(lián)賽,阿根廷青年人主場(chǎng)對(duì)陣圖庫曼競(jìng)技。主隊(duì)?wèi){借上半場(chǎng)的一粒進(jìn)球,以1比0的比分取得勝利。
全場(chǎng)比賽對(duì)抗激烈,但進(jìn)球機(jī)會(huì)不多。圖庫曼競(jìng)技在比賽末段試圖反撲,未能改寫比分。阿根廷青年人全取三分。