2026年4月23日,墨西哥足球甲級聯賽進行一場比賽。蒂華納俱樂部主場對陣帕丘卡。主隊蒂華納以3比1的比分取得勝利。
比賽過程由蒂華納主導。他們率先攻入兩球,確立領先優勢。帕丘卡在下半場扳回一城,但蒂華納隨后再進一球,鎖定勝局。比分最終定格為3比1。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 蒂華納俱樂部 | 3 : 1 | 帕丘卡 |
| 2025-08-17 | 帕丘卡 | 0 : 2 | 蒂華納俱樂部 |
| 2025-03-17 | 帕丘卡 | 4 : 1 | 蒂華納俱樂部 |
| 2024-10-05 | 蒂華納俱樂部 | 2 : 1 | 帕丘卡 |
| 2024-02-04 | 帕丘卡 | 3 : 2 | 蒂華納俱樂部 |
| 蒂華納俱樂部 | 3 : 1 | 帕丘卡 |
| 藍十字 | 1 : 1 | 蒂華納俱樂部 |
| 華雷斯 | 1 : 2 | 蒂華納俱樂部 |
| 蒂華納俱樂部 | 1 : 0 | 墨西哥老虎 |
| 內卡薩 | 3 : 0 | 蒂華納俱樂部 |
| 蒂華納俱樂部 | 3 : 1 | 帕丘卡 |
| 蒙特雷 | 1 : 3 | 帕丘卡 |
| 帕丘卡 | 4 : 2 | 桑托斯拉古納 |
| 藍十字 | 1 : 2 | 帕丘卡 |
| 帕丘卡 | 1 : 1 | 托盧卡 |
2026年4月23日,墨西哥足球甲級聯賽進行一場比賽。蒂華納俱樂部主場對陣帕丘卡。主隊蒂華納以3比1的比分取得勝利。
比賽過程由蒂華納主導。他們率先攻入兩球,確立領先優勢。帕丘卡在下半場扳回一城,但蒂華納隨后再進一球,鎖定勝局。比分最終定格為3比1。