6月27日,中甲聯賽第16輪,東莞莞聯主場對陣延邊龍鼎。主隊7勝5平3負積26分,排名第四,近3場2勝1平。客隊4勝6平5負積18分,位列第十,上輪客場失利。
雙方首回合1比1打平。東莞莞聯中場黃新宇解禁復出,延邊龍鼎外援前鋒桑托斯因傷出戰成疑。主隊近期主場表現穩定。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 延邊龍鼎 | 4 : 1 | 東莞莞聯 |
| 2025-06-14 | 東莞莞聯 | 2 : 2 | 延邊龍鼎 |
| 2024-11-03 | 延邊龍鼎 | 0 : 1 | 東莞莞聯 |
| 2024-06-30 | 東莞莞聯 | 2 : 0 | 延邊龍鼎 |
| 2023-09-13 | 東莞莞聯 | 1 : 1 | 延邊龍鼎 |
| 東莞莞聯 | 0 : 5 | 陜西聯合 |
| 廣西恒宸 | 3 : 3 | 東莞莞聯 |
| 東莞莞聯 | 1 : 1 | 黑龍江火山鳴泉 |
| Langfang Glory City | 1 : 0 | 東莞莞聯 |
| 東莞莞聯 | 1 : 1 | 蘇州東吳 |
| 南通支云 | 2 : 0 | 延邊龍鼎 |
| 延邊龍鼎 | 2 : 2 | 長春亞泰 |
| 廣州影豹 | 3 : 4 | 延邊龍鼎 |
| Shanghai Second | 1 : 0 | 延邊龍鼎 |
| 延邊龍鼎 | 1 : 1 | 廣西恒宸 |
6月27日,中甲聯賽第16輪,東莞莞聯主場對陣延邊龍鼎。主隊7勝5平3負積26分,排名第四,近3場2勝1平。客隊4勝6平5負積18分,位列第十,上輪客場失利。
雙方首回合1比1打平。東莞莞聯中場黃新宇解禁復出,延邊龍鼎外援前鋒桑托斯因傷出戰成疑。主隊近期主場表現穩定。