哥本哈根在2026年4月28日進(jìn)行的Superliga比賽中主場(chǎng)3比0擊敗瓦埃勒。上半場(chǎng)第23分鐘,主隊(duì)前鋒延森接邊路傳中頭球破門(mén);第41分鐘,中場(chǎng)核心拉爾森禁區(qū)外遠(yuǎn)射擴(kuò)大比分。下半場(chǎng)第67分鐘,替補(bǔ)上場(chǎng)的奧爾森利用角球機(jī)會(huì)后點(diǎn)墊射鎖定勝局。瓦埃勒全場(chǎng)僅有一次射正球門(mén),哥本哈根控球率達(dá)到62%。
哥本哈根足球俱樂(lè)部 VS 維積利 | Superliga | 2026-04-28 01:00
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | 瓦埃勒 | 2 : 0 | 哥本哈根 |
| 2025-07-26 | 哥本哈根 | 2 : 0 | 瓦埃勒 |
| 2024-10-18 | 哥本哈根 | 3 : 1 | 瓦埃勒 |
| 2024-09-29 | 瓦埃勒 | 1 : 2 | 哥本哈根 |
| 2023-10-21 | 哥本哈根 | 2 : 1 | 瓦埃勒 |
哥本哈根足球俱樂(lè)部 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 蘭訥斯足球俱樂(lè)部 | 1 : 2 | 哥本哈根 |
| 哥本哈根 | 7 : 0 | 錫爾克堡 |
| 哥本哈根 | 1 : 2 | 弗雷德里西亞足球俱樂(lè)部 |
| 歐登塞 | 2 : 1 | 哥本哈根 |
| 維堡 | 1 : 2 | 哥本哈根 |
維積利 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 弗雷德里西亞足球俱樂(lè)部 | 2 : 2 | 瓦埃勒 |
| 瓦埃勒 | 1 : 1 | 蘭訥斯足球俱樂(lè)部 |
| 瓦埃勒 | 1 : 1 | 歐登塞 |
| 錫爾克堡 | 1 : 1 | 瓦埃勒 |
| 瓦埃勒 | 1 : 2 | 奧胡斯 |
賽事講解
?? 熱門(mén)搜索
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無(wú)相關(guān)比賽

