2026年4月19日,丹麥足球超級聯(lián)賽進行一場比賽。北西蘭在主場以2比1戰(zhàn)勝維堡。
主隊北西蘭率先取得進球,并在上半場確立領先。維堡在下半場扳回一球,但未能改變比賽結果。終場比分定格為2比1。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 北西蘭 | 2 : 1 | 維堡 |
| 2026-03-01 | 維堡 | 2 : 1 | 北西蘭 |
| 2025-08-25 | 北西蘭 | 1 : 0 | 維堡 |
| 2024-11-03 | 北西蘭 | 2 : 1 | 維堡 |
| 2024-09-20 | 維堡 | 3 : 2 | 北西蘭 |
| 北西蘭 | 2 : 1 | 維堡 |
| 奧胡斯 | 1 : 1 | 北西蘭 |
| 北西蘭 | 2 : 1 | 布隆德比 |
| 北西蘭 | 2 : 0 | 桑德捷斯基 |
| 中日德蘭 | 0 : 1 | 北西蘭 |
| 北西蘭 | 2 : 1 | 維堡 |
| 桑德捷斯基 | 0 : 2 | 維堡 |
| 維堡 | 1 : 2 | 奧胡斯 |
| 維堡 | 1 : 1 | 中日德蘭 |
| 布隆德比 | 0 : 1 | 維堡 |
2026年4月19日,丹麥足球超級聯(lián)賽進行一場比賽。北西蘭在主場以2比1戰(zhàn)勝維堡。
主隊北西蘭率先取得進球,并在上半場確立領先。維堡在下半場扳回一球,但未能改變比賽結果。終場比分定格為2比1。