2026年5月2日,捷克聯(lián)賽第30輪,卡爾維納主場(chǎng)1比2負(fù)于帕爾杜比采。客隊(duì)前鋒在第22分鐘先下一城,主隊(duì)在上半場(chǎng)補(bǔ)時(shí)階段扳平比分。下半場(chǎng)第67分鐘,帕爾杜比采利用角球機(jī)會(huì)頭球破門(mén),再度取得領(lǐng)先。卡爾維納在剩余時(shí)間內(nèi)發(fā)起反撲,但未能改寫(xiě)比分。全場(chǎng)比賽結(jié)束,帕爾杜比采客場(chǎng)帶走三分。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 卡爾維納 | 1 : 2 | 帕爾杜比采 |
| 2025-10-04 | 帕爾杜比采 | 2 : 1 | 卡爾維納 |
| 2024-11-24 | 卡爾維納 | 1 : 0 | 帕爾杜比采 |
| 2024-07-27 | 帕爾杜比采 | 0 : 1 | 卡爾維納 |
| 2024-05-19 | 帕爾杜比采 | 4 : 0 | 卡爾維納 |
卡爾維納 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 卡爾維納 | 0 : 3 | 姆拉達(dá)-博萊斯拉夫 |
| 卡爾維納 | 2 : 1 | 巴尼克奧斯特拉瓦 |
| 杜克拉布拉格 | 1 : 2 | 卡爾維納 |
| 卡爾維納 | 3 : 1 | 利貝雷茨 |
| 布拉格斯巴達(dá) | 2 : 0 | 卡爾維納 |
帕爾杜比采 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 帕爾杜比采 | 3 : 1 | 茲林 |
| 比爾森 | 0 : 1 | 帕爾杜比采 |
| 帕爾杜比采 | 2 : 1 | 西格瑪奧洛穆茨 |
| 杜克拉布拉格 | 0 : 2 | 帕爾杜比采 |
| 帕爾杜比采 | 1 : 2 | 利貝雷茨 |
賽事講解
?? 熱門(mén)搜索
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無(wú)相關(guān)比賽

