2026年4月19日,墨西哥足球聯賽上演一場對決,蒙特雷主場迎戰帕丘卡。客隊帕丘卡反客為主,以3比1的比分帶走勝利。
帕丘卡在比賽中展現了更高的效率,連入三球確立優勢。蒙特雷雖在比賽末段扳回一城,但未能改變戰局。本場結果對雙方在積分榜上的位置將產生影響。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 蒙特雷 | 1 : 3 | 帕丘卡 |
| 2025-07-13 | 帕丘卡 | 3 : 0 | 蒙特雷 |
| 2025-04-28 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 帕丘卡 |
| 2025-01-26 | 蒙特雷 | 2 : 3 | 帕丘卡 |
| 2024-07-08 | 帕丘卡 | 0 : 1 | 蒙特雷 |
| 蒙特雷 | 1 : 3 | 帕丘卡 |
| 阿特拉斯 | 0 : 0 | 蒙特雷 |
| 蒙特雷 | 1 : 2 | 圣路易斯競技 |
| 蒙特雷 | 2 : 3 | 瓜達拉哈拉芝華士 |
| 藍十字 | 1 : 1 | 蒙特雷 |
| 蒙特雷 | 1 : 3 | 帕丘卡 |
| 帕丘卡 | 4 : 2 | 桑托斯拉古納 |
| 藍十字 | 1 : 2 | 帕丘卡 |
| 帕丘卡 | 1 : 1 | 托盧卡 |
| 圣路易斯競技 | 1 : 1 | 帕丘卡 |
2026年4月19日,墨西哥足球聯賽上演一場對決,蒙特雷主場迎戰帕丘卡。客隊帕丘卡反客為主,以3比1的比分帶走勝利。
帕丘卡在比賽中展現了更高的效率,連入三球確立優勢。蒙特雷雖在比賽末段扳回一城,但未能改變戰局。本場結果對雙方在積分榜上的位置將產生影響。