2026年5月14日,美職聯常規賽,紐約紅牛主場3比2擊敗哥倫布機員。主隊上半場由費爾南德斯和摩根連入兩球取得領先。客隊羅西在第54分鐘扳回一分,但紅牛隨即由埃德爾曼擴大優勢。哥倫布機員終場前由埃爾南德斯再進一球,未能挽回敗局。紅牛門將科羅內爾完成4次撲救,保住勝果。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 哥倫布機員 | 3 : 1 | 紐約紅牛 |
| 2025-08-30 | 紐約紅牛 | 0 : 0 | 哥倫布機員 |
| 2024-11-03 | 紐約紅牛 | 2 : 2 | 哥倫布機員 |
| 2024-10-29 | 哥倫布機員 | 0 : 1 | 紐約紅牛 |
紐約紅牛 - 近期戰績
| 紐約紅牛 | 0 : 2 | 達拉斯FC |
| 紐約紅牛 | 1 : 3 | 紐約城 |
| 辛辛那提FC | 2 : 0 | 紐約紅牛 |
| 紐約紅牛 | 4 : 4 | 華盛頓特區聯 |
| 蒙特利爾CF | 4 : 1 | 紐約紅牛 |
哥倫布機員 - 近期戰績
| 哥倫布機員 | 2 : 3 | 明尼蘇達聯 |
| 哥倫布機員 | 4 : 1 | One Knoxville |
| 哥倫布機員 | 2 : 0 | 費城聯合 |
| 哥倫布機員 | 2 : 1 | 洛杉磯銀河 |
| 新英格蘭革命 | 2 : 1 | 哥倫布機員 |
賽事講解
?? 熱門搜索
同隊近期相關賽事
暫無相關比賽

