諾丁漢森林在主場1-0擊敗阿斯頓維拉,贏得歐聯杯關鍵三分。全場唯一進球出現在第67分鐘,森林前鋒克里斯·伍德接右路傳中,門前搶點破門。維拉此后加強攻勢,但多次射門被主隊門將塞爾斯特均拒之門外。森林后衛穆里略在第82分鐘因戰術犯規領到第二張黃牌被罰下,少打一人的主隊頂住維拉最后十分鐘狂攻,將領先保持到終場。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 諾丁漢森林 | 1 : 1 | 阿斯頓維拉 |
| 2026-01-03 | 阿斯頓維拉 | 3 : 1 | 諾丁漢森林 |
| 2025-04-05 | 阿斯頓維拉 | 2 : 1 | 諾丁漢森林 |
| 2024-12-14 | 諾丁漢森林 | 2 : 1 | 阿斯頓維拉 |
| 2024-02-24 | 阿斯頓維拉 | 4 : 2 | 諾丁漢森林 |
諾丁漢森林 - 近期戰績
| 諾丁漢森林 | 4 : 1 | 伯恩利 |
| 諾丁漢森林 | 1 : 0 | 波爾圖 |
| 諾丁漢森林 | 1 : 1 | 阿斯頓維拉 |
| 波爾圖 | 1 : 1 | 諾丁漢森林 |
| 托特納姆熱刺 | 0 : 3 | 諾丁漢森林 |
阿斯頓維拉 - 近期戰績
| 阿斯頓維拉 | 4 : 3 | 桑德蘭 |
| 阿斯頓維拉 | 4 : 0 | 博洛尼亞 |
| 諾丁漢森林 | 1 : 1 | 阿斯頓維拉 |
| 博洛尼亞 | 1 : 3 | 阿斯頓維拉 |
| 阿斯頓維拉 | 2 : 0 | 西漢姆聯 |
賽事講解
?? 熱門搜索
同隊近期相關賽事
暫無相關比賽

