錫爾克堡客場3比2擊敗歐登塞。主隊開場后率先發難,第15分鐘利用反擊打進一球。錫爾克堡在第32分鐘由中場遠射扳平。下半場客隊火力全開,第50分鐘和第67分鐘連入兩球將比分反超為3比1。歐登塞在第81分鐘追回一球,但無力改變戰局。錫爾克堡帶走三分。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 錫爾克堡 | 3 : 1 | 歐登塞 |
| 2025-11-07 | 歐登塞 | 1 : 1 | 錫爾克堡 |
| 2025-09-14 | 錫爾克堡 | 2 : 1 | 歐登塞 |
| 2025-01-24 | 錫爾克堡 | 2 : 2 | 歐登塞 |
| 2023-10-29 | 錫爾克堡 | 0 : 0 | 歐登塞 |
歐登塞 - 近期戰績
| 歐登塞 | 3 : 1 | 蘭訥斯足球俱樂部 |
| 錫爾克堡 | 3 : 1 | 歐登塞 |
| 歐登塞 | 1 : 0 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 |
| 瓦埃勒 | 1 : 1 | 歐登塞 |
錫爾克堡 - 近期戰績
| 錫爾克堡 | 2 : 2 | 弗雷德里西亞足球俱樂部 |
| 錫爾克堡 | 3 : 1 | 歐登塞 |
| 哥本哈根 | 7 : 0 | 錫爾克堡 |
| 蘭訥斯足球俱樂部 | 0 : 3 | 錫爾克堡 |
賽事講解
同隊近期相關賽事
暫無相關比賽

