波列西亞將在主場迎戰亞歷山德里亞。主隊近期聯賽主場保持不敗,防守端表現穩固。客隊客場進攻效率偏低,過去三場客場僅打入一球。
雙方上次交手戰成平局。本場主隊若取勝可縮小與歐戰區的分差。客隊則需要搶分以遠離降級區。裁判組已就位,球員熱身即將結束,開球時間臨近。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-09 | 亞歷山德里亞 | 0 : 3 | 波列西亞 |
| 2025-05-04 | 波列西亞 | 1 : 2 | 亞歷山德里亞 |
| 2024-11-03 | 亞歷山德里亞 | 1 : 0 | 波列西亞 |
| 2024-03-09 | 波列西亞 | 1 : 2 | 亞歷山德里亞 |
| 2023-11-02 | 波列西亞 | 0 : 0 | 亞歷山德里亞 |
| 波列西亞 | 3 : 1 | 奧博隆-布羅瓦爾 |
| 頓涅茨克礦工 | 1 : 0 | 波列西亞 |
| 波爾塔瓦 | 0 : 4 | 波列西亞 |
| 波列西亞 | 1 : 1 | 沃斯卡拉 |
| 庫德里夫卡 | 0 : 2 | 波列西亞 |
| 杜納伊夫齊埃皮岑特 | 1 : 1 | 亞歷山德里亞 |
| 亞歷山德里亞 | 0 : 3 | 沃斯卡拉 |
| 喀爾巴阡 | 2 : 0 | 亞歷山德里亞 |
| 波爾塔瓦 | 3 : 3 | 亞歷山德里亞 |
| 亞歷山德里亞 | 0 : 5 | 基輔迪納摩 |
波列西亞將在主場迎戰亞歷山德里亞。主隊近期聯賽主場保持不敗,防守端表現穩固。客隊客場進攻效率偏低,過去三場客場僅打入一球。
雙方上次交手戰成平局。本場主隊若取勝可縮小與歐戰區的分差。客隊則需要搶分以遠離降級區。裁判組已就位,球員熱身即將結束,開球時間臨近。