2026年5月10日,德乙聯賽第34輪,普魯士明斯特主場迎戰達姆施塔特98。主隊目前積38分處于積分榜中下游,保級形勢尚未完全明朗;客隊達姆施塔特以51分暫列第六,仍有沖擊升級附加賽席位的理論機會。兩隊近5次交手,達姆施塔特2勝2平1負稍占上風。明斯特主場戰績平庸,近4個主場僅取1勝。達姆施塔特本賽季客場防守穩固,場均失球不足1.2個。雙方賽前均無重大傷病報告。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 達姆施塔特98 | 1 : 0 | 普魯士明斯特 |
| 2025-04-26 | 普魯士明斯特 | 1 : 1 | 達姆施塔特98 |
| 2024-11-30 | 達姆施塔特98 | 0 : 0 | 普魯士明斯特 |
| 2014-04-05 | 普魯士明斯特 | 0 : 2 | 達姆施塔特98 |
普魯士明斯特 - 近期戰績
| 普魯士明斯特 | 2 : 3 | 比勒費爾德 |
| 沙爾克04 | 4 : 1 | 普魯士明斯特 |
| 普魯士明斯特 | 0 : 0 | 菲爾特 |
| 基爾 | 0 : 0 | 普魯士明斯特 |
| 普魯士明斯特 | 1 : 3 | 馬格德堡 |
達姆施塔特98 - 近期戰績
| 達姆施塔特98 | 3 : 3 | 埃爾弗斯貝格 |
| 菲爾特 | 3 : 2 | 達姆施塔特98 |
| 達姆施塔特98 | 0 : 2 | 漢諾威96 |
| 比勒費爾德 | 2 : 1 | 達姆施塔特98 |
| 達姆施塔特98 | 4 : 2 | FC Saarbrücken |
賽事講解
?? 熱門搜索
同隊近期相關賽事
暫無相關比賽

