2026年4月19日,捷克足球甲級(jí)聯(lián)賽進(jìn)行一場(chǎng)較量,西格瑪奧洛穆茨主場(chǎng)對(duì)陣斯洛瓦茨科。主隊(duì)西格瑪奧洛穆茨以2比1的比分取得勝利。
比賽進(jìn)程未獲詳細(xì)披露。根據(jù)最終結(jié)果,西格瑪奧洛穆茨在比賽中攻入兩球,斯洛瓦茨科則打入一球。這場(chǎng)勝利使西格瑪奧洛穆茨在積分榜上獲得三分。
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 西格瑪奧洛穆茨 | 2 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 2025-07-20 | 斯洛瓦茨科 | 0 : 1 | 西格瑪奧洛穆茨 |
| 2025-04-13 | 斯洛瓦茨科 | 2 : 2 | 西格瑪奧洛穆茨 |
| 2024-11-27 | 西格瑪奧洛穆茨 | 2 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 2023-12-02 | 西格瑪奧洛穆茨 | 1 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 西格瑪奧洛穆茨 | 2 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 帕爾杜比采 | 2 : 1 | 西格瑪奧洛穆茨 |
| 西格瑪奧洛穆茨 | 2 : 4 | 姆拉達(dá)-博萊斯拉夫 |
| 美因茨05 | 2 : 0 | 西格瑪奧洛穆茨 |
| 西格瑪奧洛穆茨 | 2 : 2 | 卡爾維納 |
| 西格瑪奧洛穆茨 | 2 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 斯洛瓦茨科 | 1 : 3 | 赫拉德茨-克拉洛韋 |
| 利貝雷茨 | 2 : 1 | 斯洛瓦茨科 |
| 布拉格斯巴達(dá) | 5 : 2 | 斯洛瓦茨科 |
| 斯洛瓦茨科 | 2 : 2 | 姆拉達(dá)-博萊斯拉夫 |
2026年4月19日,捷克足球甲級(jí)聯(lián)賽進(jìn)行一場(chǎng)較量,西格瑪奧洛穆茨主場(chǎng)對(duì)陣斯洛瓦茨科。主隊(duì)西格瑪奧洛穆茨以2比1的比分取得勝利。
比賽進(jìn)程未獲詳細(xì)披露。根據(jù)最終結(jié)果,西格瑪奧洛穆茨在比賽中攻入兩球,斯洛瓦茨科則打入一球。這場(chǎng)勝利使西格瑪奧洛穆茨在積分榜上獲得三分。