2026年4月22日,英冠聯賽上演一場對決,南安普頓與布里斯托爾城戰成2比2平局。雙方在比賽中交替領先,但均未能將優勢保持到終場。
布里斯托爾城率先取得進球,南安普頓隨后將比分扳平并一度反超。比賽末段,客隊再次攻破主隊球門,最終雙方各取一分。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 南安普頓 | 2 : 2 | 布里斯托爾城 |
| 2025-10-21 | 布里斯托爾城 | 3 : 1 | 南安普頓 |
| 2024-02-13 | 布里斯托爾城 | 3 : 1 | 南安普頓 |
| 2023-11-29 | 南安普頓 | 1 : 0 | 布里斯托爾城 |
| 2013-09-24 | 南安普頓 | 2 : 0 | 布里斯托爾城 |
| 南安普頓 | 2 : 2 | 布里斯托爾城 |
| 斯旺西 | 1 : 2 | 南安普頓 |
| 南安普頓 | 3 : 0 | 布萊克本 |
| 南安普頓 | 2 : 1 | 德比 |
| 雷克瑟姆 | 1 : 5 | 南安普頓 |
| 南安普頓 | 2 : 2 | 布里斯托爾城 |
| 布里斯托爾城 | 2 : 4 | 諾維奇 |
| 女王公園巡游者 | 0 : 0 | 布里斯托爾城 |
| 布里斯托爾城 | 1 : 0 | 謝菲爾德聯 |
| 查爾頓 | 1 : 2 | 布里斯托爾城 |
2026年4月22日,英冠聯賽上演一場對決,南安普頓與布里斯托爾城戰成2比2平局。雙方在比賽中交替領先,但均未能將優勢保持到終場。
布里斯托爾城率先取得進球,南安普頓隨后將比分扳平并一度反超。比賽末段,客隊再次攻破主隊球門,最終雙方各取一分。