2026年4月18日,英格蘭足球甲級聯賽,斯蒂夫尼奇主場與林肯城戰成2比2平。雙方在比賽中交替領先,場面膠著。
主隊斯蒂夫尼奇率先破門,但客隊林肯城迅速扳平比分。下半場林肯城一度將比分反超,斯蒂夫尼奇則在比賽末段再度追平,最終雙方各取一分。
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 林肯城 | 1 : 0 | 斯蒂夫尼奇 |
| 2025-01-04 | 林肯城 | 0 : 0 | 斯蒂夫尼奇 |
| 2024-08-31 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 1 | 林肯城 |
| 2024-03-02 | 林肯城 | 0 : 0 | 斯蒂夫尼奇 |
| 2023-11-18 | 斯蒂夫尼奇 | 1 : 0 | 林肯城 |
| 斯蒂夫尼奇 | 2 : 2 | 林肯城 |
| 博爾頓 | 5 : 1 | 斯蒂夫尼奇 |
| 布拉德福德 | 0 : 1 | 斯蒂夫尼奇 |
| 斯蒂夫尼奇 | 1 : 0 | 布萊克浦 |
| 羅瑟漢姆 | 0 : 0 | 斯蒂夫尼奇 |
| 斯蒂夫尼奇 | 2 : 2 | 林肯城 |
| 林肯城 | 2 : 1 | 萊頓東方 |
| 雷丁 | 1 : 2 | 林肯城 |
| 林肯城 | 1 : 0 | 溫布爾登 |
| 林肯城 | 3 : 0 | 羅瑟漢姆 |
2026年4月18日,英格蘭足球甲級聯賽,斯蒂夫尼奇主場與林肯城戰成2比2平。雙方在比賽中交替領先,場面膠著。
主隊斯蒂夫尼奇率先破門,但客隊林肯城迅速扳平比分。下半場林肯城一度將比分反超,斯蒂夫尼奇則在比賽末段再度追平,最終雙方各取一分。