荷甲第31輪,特溫特主場1-1戰平奈梅亨。主隊在第22分鐘由前鋒范沃爾夫斯溫克爾補射先拔頭籌。奈梅亨在下半場第63分鐘依靠后衛桑德勒的頭球扳平比分。此后雙方門將多次做出關鍵撲救,比分未再改寫。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 奈梅亨 | 3 : 3 | 特溫特 |
| 2025-05-22 | 特溫特 | 3 : 2 | 奈梅亨 |
| 2025-02-23 | 特溫特 | 2 : 0 | 奈梅亨 |
| 2024-08-10 | 奈梅亨 | 1 : 2 | 特溫特 |
| 2024-01-20 | 奈梅亨 | 1 : 0 | 特溫特 |
特溫特 - 近期戰績
| 特溫特 | 1 : 1 | 奈梅亨 |
| 阿賈克斯 | 0 : 1 | 特溫特 |
| 特溫特 | 2 : 1 | 福倫丹 |
| 阿賈克斯 | 1 : 2 | 特溫特 |
| 福圖納錫塔德 | 1 : 2 | 特溫特 |
奈梅亨 - 近期戰績
| 特溫特 | 1 : 1 | 奈梅亨 |
| 阿爾克馬爾 | 5 : 1 | 奈梅亨 |
| 奈梅亨 | 1 : 1 | 費耶諾德 |
| 鹿特丹斯巴達 | 0 : 2 | 奈梅亨 |
| 奈梅亨 | 2 : 2 | 海倫芬 |
賽事講解
?? 熱門搜索
同隊近期相關賽事
暫無相關比賽

