維京在2026年5月2日的主場(chǎng)比賽中以3比0擊敗羅森博格。上半場(chǎng)第18分鐘,維京前鋒接應(yīng)邊路傳中頭球破門(mén)。第34分鐘,中場(chǎng)遠(yuǎn)射擴(kuò)大比分。下半場(chǎng)第67分鐘,維京利用角球機(jī)會(huì)再進(jìn)一球鎖定勝局。羅森博格全場(chǎng)未能組織起有效進(jìn)攻,僅有兩次射正球門(mén)。
歷史交鋒 (H2H)
| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 維京 | 2 : 1 | 羅森博格 |
| 2025-06-28 | 羅森博格 | 1 : 1 | 維京 |
| 2025-03-16 | 維京 | 3 : 2 | 羅森博格 |
| 2024-08-18 | 羅森博格 | 2 : 1 | 維京 |
| 2024-06-30 | 維京 | 4 : 2 | 羅森博格 |
Viking - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 維京 | 3 : 2 | 布蘭 |
| 維京 | 5 : 0 | 博德閃耀 |
| 瓦勒倫加 | 0 : 1 | 維京 |
| 維京 | 3 : 0 | 海于格松 |
| 維京 | 4 : 1 | 莫爾德 |
羅森博格 - 近期戰(zhàn)績(jī)
| 桑德菲杰 | 0 : 0 | 羅森博格 |
| 羅森博格 | 2 : 1 | 薩爾普斯堡08 |
| 特羅姆瑟 | 2 : 0 | 羅森博格 |
| 羅森博格 | 0 : 2 | 瓦勒倫加 |
| 莫爾德 | 2 : 0 | 羅森博格 |
賽事講解
?? 熱門(mén)搜索
同隊(duì)近期相關(guān)賽事
暫無(wú)相關(guān)比賽

